SEASON SHAPE · FLOOR VS CEILING

The Consistency board

Last season ranked by how often each player cleared a startable week — floor, ceiling, and whether he's steady, boom-or-bust, or volatile.

Pos
Sort

249 players · consistency = % of 2024 weeks over a startable bar (QB16 · RB/WR11 · TE8 PPR)

Consistency Player Pos Read Week by week Floor Ceiling PPG
100% Rashee Rice KC · ADP 3.03 WR steady 17.3 29.1 21.6
100% Chris Godwin Jr. TB · ADP 7.08 WR steady 11.6 35.5 19.7
100% Joe Milton DAL QB steady 19.2 19.2 19.2
100% Tyrell Shavers BUF WR steady 13.9 13.9 13.9
94% Ja'Marr Chase CIN · ADP 1.04 WR steady 7.5 55.4 23.7
94% Lamar Jackson BAL · ADP 5.06 QB steady 14.9 36.1 25.3
93% Alvin Kamara NO RB steady 8.4 44 18.9
88% Bijan Robinson ATL · ADP 1.02 RB steady 10.3 31.3 20.1
88% Jahmyr Gibbs DET · ADP 1.02 RB steady 8.3 46 20.9
88% Josh Jacobs GB · ADP 3.05 RB steady 5.8 28.6 17.2
88% Trey McBride ARI · ADP 3.05 TE steady 5 30.3 15.2
88% Kyren Williams LAR · ADP 3.08 RB steady 8.6 31.6 17
87% Malik Nabers NYG · ADP 4.08 WR steady 8.1 36.1 18.2
87% George Kittle SF · ADP 9.08 TE steady 1.7 24.8 15.8
86% David Montgomery HOU · ADP 5.08 RB steady 7.5 24.5 15.8
85% A.J. Brown NE · ADP 2.03 WR steady 5.6 25 16.7
83% Nico Collins HOU · ADP 2.11 WR steady 8.9 33.1 17.6
82% Puka Nacua LAR · ADP 1.03 WR steady 2.1 41.8 18.8
82% Amon-Ra St. Brown DET · ADP 1.08 WR steady 4.3 38.7 18.6
82% Justin Jefferson MIN · ADP 1.10 WR steady 4.7 36.4 18.7
82% Derrick Henry BAL · ADP 2.03 RB steady 6.7 35.9 19.8
82% Kenneth Walker III KC · ADP 2.11 RB steady 6.6 33.6 16.5
82% Baker Mayfield TB · ADP 10.12 QB steady 8.5 34.6 21.5
81% Saquon Barkley PHI · ADP 2.08 RB steady 7.4 46.2 22.2
80% CeeDee Lamb DAL · ADP 1.11 WR steady 5.9 39.6 17.6
80% Jalen Hurts PHI · ADP 8.09 QB steady 4.5 35.1 21
77% DeVonta Smith PHI · ADP 3.05 WR steady 0.8 30 15.3
76% Brock Bowers LV · ADP 3.11 TE steady 5.1 31.3 15.5
76% Terry McLaurin WAS · ADP 4.01 WR steady 1.5 27.3 15.8
76% Joe Burrow CIN · ADP 4.11 QB steady 8.1 37 21.9
76% Brian Thomas Jr. JAX · ADP 7.12 WR steady 3.2 32.5 16.7
76% Aaron Jones Sr. MIN · ADP 8.08 RB steady 5.3 25.8 14.2
75% James Cook III BUF · ADP 2.02 RB steady 4.9 28.5 16.7
75% Chase Brown CIN · ADP 2.04 RB steady 3.1 26.7 15.9
75% Tee Higgins CIN · ADP 3.03 WR steady 4.3 40.1 18.5
75% Josh Allen BUF · ADP 3.04 QB steady 7.3 51.9 23.3
75% Courtland Sutton DEN · ADP 6.12 WR steady 3.6 29.7 15
75% James Conner ARI RB steady 2.8 30.8 15.9
73% Chuba Hubbard CAR · ADP 7.06 RB steady 1.4 32.5 16.1
73% David Njoku LAC TE steady 2.4 26.2 13.5
71% Jonathan Taylor IND · ADP 1.07 RB steady 3.5 39.8 17.6
71% Drake London ATL · ADP 2.01 WR steady 3.5 40.7 16.5
71% Bucky Irving TB · ADP 4.10 RB steady 2.2 27.5 14.4
71% Jayden Daniels WAS · ADP 8.03 QB steady 4.2 34.4 20.9
71% Mark Andrews BAL · ADP 11.11 TE steady 0 20.1 11.1
71% Jerry Jeudy CLE WR steady 2.6 40.5 14.2
71% Jonnu Smith FA TE steady 0 28.1 13.1
71% Sam Darnold SEA QB steady 4.3 34.6 18.1
69% Ladd McConkey LAC · ADP 3.12 WR steady 4.6 29.4 15.1
69% Sam LaPorta DET · ADP 6.11 TE steady 3.3 18.4 10.9
67% Jameson Williams DET · ADP 4.12 WR steady 0.6 26 14.1
67% Rashid Shaheed SEA · ADP 11.12 WR steady 0 20.9 13.6
67% Evan Engram DEN TE steady 1.5 18.2 9.9
67% Marcus Mariota WAS QB boom-or-bust 0.1 26 15.3
65% Jaxon Smith-Njigba SEA · ADP 1.06 WR steady 3.9 37 14.9
65% De'Von Achane MIA · ADP 1.09 RB steady 2.7 32.1 17.6
65% Garrett Wilson NYJ · ADP 3.03 WR steady 5.8 30 14.8
65% DJ Moore BUF · ADP 6.07 WR steady 5.4 27.5 14
65% Bo Nix DEN · ADP 10.08 QB steady 6.7 33.5 18.7
64% Mike Evans SF · ADP 5.03 WR steady 3.7 36.9 17.2
64% Josh Downs IND · ADP 8.02 WR steady 1.3 22.2 13
62% Breece Hall NYJ · ADP 3.05 RB steady 3.8 31.1 15.1
62% Travis Kelce KC · ADP 8.10 TE steady 1.6 25 12.2
60% Brock Purdy SF · ADP 9.03 QB steady 2.2 30.3 17.8
60% Jakobi Meyers JAX · ADP 9.03 WR steady 6.1 27.3 14.5
60% Khalil Shakir BUF · ADP 9.06 WR steady 3.9 21.6 12.2
60% Rachaad White WAS · ADP 9.07 RB steady 3.3 29.1 13.3
60% Dallas Goedert PHI · ADP 11.04 TE steady 0 27 10.4
59% Zay Flowers BAL · ADP 3.02 WR volatile 2 29.7 12.3
59% Tyreek Hill FA WR volatile 2.3 28.1 12.8
59% Zach Ertz FA TE volatile 1.5 25.2 10.4
57% Davante Adams LAR · ADP 4.04 WR volatile 6 42.8 17.2
57% Brian Robinson ATL RB volatile 2.1 20.3 11.4
57% Cade Otton TB TE volatile -0.4 29.1 10
57% Joe Mixon FA RB volatile 3.8 35.3 17.2
56% Hunter Henry NE TE boom-or-bust 0 18.9 9.1
55% Tua Tagovailoa ATL QB volatile 3.8 28.5 16.5
54% J.K. Dobbins DEN · ADP 8.12 RB volatile 8.4 24.5 14.8
54% Kareem Hunt FA RB volatile 3.5 22.3 12
53% Rhamondre Stevenson NE · ADP 6.11 RB volatile 0.1 23.5 11.7
53% Jared Goff DET · ADP 8.07 QB volatile 7.8 41.1 19.1
53% Jordan Addison MIN · ADP 8.10 WR volatile 1 39.3 14.2
53% Jauan Jennings MIN · ADP 11.09 WR volatile 2.3 46.5 14
53% Jordan Love GB · ADP 12.02 QB volatile 2.8 28.2 15.6
53% Kyler Murray MIN QB volatile 4.8 28.7 17.5
53% Najee Harris FA RB volatile 3.1 24.9 12
53% Pat Freiermuth PIT TE volatile 3.4 22.5 9.9
50% Christian McCaffrey SF · ADP 1.05 RB volatile 7.8 16.7 11.9
50% George Pickens DAL · ADP 2.05 WR volatile 1 22.1 11.7
50% Chris Olave NO · ADP 2.09 WR volatile -0.5 20.6 9.6
50% Tony Pollard TEN · ADP 7.01 RB volatile 4.9 21.9 12.5
50% Patrick Mahomes KC · ADP 7.05 QB volatile 12.1 28.8 17.7
50% Xavier Worthy KC · ADP 9.02 WR volatile -1 22.9 11.7
50% Devin Culp TB TE volatile 5.6 8.2 6.9
50% Rashod Bateman BAL WR volatile 2.2 23 10.9
50% T.J. Hockenson MIN TE volatile 2.9 18.4 8.7
47% D'Andre Swift CHI · ADP 4.12 RB volatile 5 29.5 12.6
47% DK Metcalf PIT · ADP 5.09 WR volatile 5.8 28.9 12.7
47% Marvin Harrison Jr. ARI · ADP 6.04 WR volatile 0 29 11.6
47% Tucker Kraft GB · ADP 6.12 TE volatile 0 24.8 9.6
47% Justin Herbert LAC · ADP 7.03 QB volatile 8 28 16.8
47% Jayden Reed GB · ADP 7.12 WR volatile 0 33.1 11.6
47% Quentin Johnston LAC · ADP 9.04 WR volatile 0 31.6 11.6
47% Aaron Rodgers PIT QB volatile 0.5 30.1 15.1
47% Geno Smith NYJ QB volatile 4.5 26.3 15.6
47% Juwan Johnson NO TE volatile 3.2 15 8.2
46% Drake Maye NE · ADP 6.05 QB volatile 0 20.8 13.6
46% Dalton Kincaid BUF · ADP 12.02 TE volatile 2.1 13.1 7.8
44% Rico Dowdle PIT · ADP 7.04 RB volatile 4.2 21.7 12.4
44% Mike Gesicki CIN TE volatile 0 27 8.8
43% Jake Ferguson DAL · ADP 10.09 TE volatile 2.1 15.5 7.5
43% Brenton Strange JAX TE volatile 0 18.3 6.5
43% Noah Fant NO TE volatile 2.4 17.3 7.4
41% Kyle Pitts Sr. ATL · ADP 8.03 TE volatile 0 25.1 7.7
41% Wan'Dale Robinson TEN · ADP 8.05 WR volatile 2.6 18.1 10.7
41% Caleb Williams CHI · ADP 9.12 QB volatile 6.3 28.6 15
41% Tyrone Tracy NYG RB volatile 0.2 23 10.7
41% Zach Charbonnet SEA RB volatile 1.9 38.3 10.8
40% Travis Etienne Jr. NO · ADP 4.02 RB volatile -0.1 14.8 8.7
40% Trevor Lawrence JAX · ADP 7.08 QB volatile 0.2 23.3 14.6
40% Ricky Pearsall SF · ADP 9.08 WR volatile 0 28.7 9.3
40% Isaiah Likely NYG · ADP 12.04 TE volatile 0 26.1 8.2
40% Daniel Jones IND QB volatile 4.9 24.4 13.5
40% Luke Schoonmaker DAL TE volatile 0 14.5 5.7
40% Will Dissly FA TE volatile 0 18 7.3
38% Dak Prescott DAL · ADP 5.11 QB volatile 3.2 29.9 14.6
38% Alec Pierce IND · ADP 5.12 WR volatile 0 24.2 10.1
38% Michael Pittman Jr. PIT · ADP 7.01 WR volatile 2.4 25.9 10.4
38% Devaughn Vele NO WR volatile 0 15 8.2
38% Noah Gray KC TE volatile 0 22.6 7.1
38% Zack Moss FA RB volatile 0.5 20.7 10.2
36% Alexander Mattison FA RB volatile 2.4 17.5 9.8
36% Anthony Richardson IND QB volatile 5.1 28.1 14.9
36% Bryce Young CAR QB volatile -0.2 36.4 13.9
36% Cole Kmet CHI TE volatile 1.4 25.7 8.6
36% Josh Oliver MIN TE volatile 0 16.8 6
36% Tank Dell HOU WR volatile 0 21.8 10
33% Tyjae Spears TEN · ADP 12.06 RB volatile 0.3 27.2 9.5
33% Justice Hill BAL RB volatile 1.4 21.6 8.5
31% Romeo Doubs NE · ADP 9.05 WR volatile 2.7 19.9 10.2
31% Matthew Stafford LAR · ADP 9.05 QB volatile 4 27.8 13.4
31% Isaac Guerendo SF RB volatile 0 26.8 7.4
30% Justin Fields KC QB volatile 0.7 32 11.9
30% Mac Jones SF QB volatile -1.1 20 9.6
30% Theo Johnson NYG TE volatile 1.6 14.1 6.8
29% Javonte Williams DAL · ADP 3.11 RB volatile 2 26.1 9.3
29% AJ Barner SEA TE volatile 1.5 14.4 5.6
29% Austin Hooper ATL TE volatile -0.5 15.9 6.4
29% Dalton Schultz HOU TE volatile 3.1 17.1 7
29% Isiah Pacheco DET RB volatile 1.8 16.1 8.1
29% Kirk Cousins LV QB volatile 2.1 34.4 12.6
27% Jaylen Waddle DEN · ADP 4.07 WR volatile 0 28.4 10
27% Jalen Coker CAR · ADP 10.03 WR volatile 0 21 8.4
27% Jalen Nailor LV · ADP 11.11 WR volatile 0 19.1 7
27% Ja'Tavion Sanders CAR TE volatile 0 12.7 4.9
27% Jameis Winston NYG QB volatile -0.4 33 11.9
27% Miles Sanders FA RB volatile 0.5 26.6 7
27% Noah Brown FA WR volatile 1.4 16.3 7.8
27% Tank Bigsby PHI RB volatile 0.4 25.9 8.6
25% Michael Wilson ARI · ADP 7.09 WR volatile 0 14.4 7.8
25% Jordan Mason MIN · ADP 11.07 RB volatile 0.5 24 9.6
25% Ben Sinnott WAS TE volatile 1.3 8.6 3.5
25% Bub Means NO WR volatile 0 15.5 6.7
25% Marvin Mims DEN WR volatile 0 30.2 8.1
25% Mason Rudolph PIT QB volatile 3.3 19.5 12
25% Will Levis TEN QB volatile -4.4 19.1 10
24% Rome Odunze CHI · ADP 5.07 WR volatile 2 23.4 8.5
24% Tre Tucker LV · ADP 12.07 WR volatile 0 22.6 7.6
24% Andrei Iosivas CIN WR volatile 0 16.2 7.1
24% C.J. Stroud HOU QB volatile 5.3 23.5 13
24% Calvin Austin NYG WR volatile 0 20.4 7.1
23% Parker Washington JAX · ADP 7.03 WR volatile 0 24.3 7.5
21% Christian Watson GB · ADP 5.12 WR volatile 0 19 7.5
20% Jaylen Warren PIT · ADP 6.05 RB volatile 1.1 16.2 8.3
20% Colby Parkinson LAR TE volatile 0 12.2 4.4
20% Devin Singletary NYG RB volatile 0.8 18.8 6.4
20% Kenny Pickett CAR QB volatile -0.2 16 5
20% Michael Penix ATL QB volatile 0.6 25 8.8
20% Tommy Tremble CAR TE volatile -0.3 12.7 5.6
20% Tyler Huntley BAL QB volatile 6.5 24.2 12.1
19% Darius Slayton NYG WR volatile 0 26.2 6.9
18% Ty Johnson BUF RB volatile 0 17.3 5.4
17% Andy Dalton PHI QB volatile 0 24.6 9.8
17% Chris Rodriguez JAX RB volatile 0.2 15.4 5.2
17% KhaDarel Hodge FA WR volatile 1.9 14.7 5.4
17% Malik Willis MIA QB volatile 0 25.4 8.6
17% Mo Alie-Cox IND TE volatile 0 11.7 2.7
17% Raheem Mostert FA RB volatile -0.2 16 5.9
17% Roschon Johnson CHI RB volatile 0.3 14.5 6.4
15% Adam Trautman DEN TE volatile 0 18.5 3.4
15% Emari Demercado KC RB volatile 0 16 4.2
14% Brandon Aiyuk SF WR volatile 4.3 22.7 8.9
14% Daniel Bellinger TEN TE volatile 1.3 9.5 3.8
14% Dawson Knox BUF TE volatile 1 8.2 4.2
14% Deshaun Watson CLE QB volatile 5.1 16.4 11
14% Joe Flacco CIN QB volatile 3.1 26.6 14.1
12% Antonio Gibson FA RB volatile 0.7 12.2 6.1
12% Braelon Allen NYJ RB volatile 0.5 19.6 5
12% Josh Reynolds FA WR volatile 0 13.3 4.8
12% Tyler Allgeier ARI RB volatile 0.9 19.8 6.2
11% Gabe Davis FA WR volatile 0.8 21.5 6
9% Michael Mayer LV TE volatile 0 13.8 3.3
8% Trey Benson ARI RB volatile 0.8 12.5 3.9
7% Elijah Higgins ARI TE volatile 0 8.8 3.5
6% Samaje Perine CIN RB volatile 1.3 13.5 4.8
0% Kenny Gainwell TB · ADP 9.03 RB volatile 0.6 9 3.9
0% Blake Corum LAR · ADP 11.01 RB volatile -0.4 4.3 2.4
0% Jonathon Brooks CAR · ADP 11.11 RB volatile -0.3 7.1 2.5
0% Blake Watson FA RB volatile 3.3 3.3 3.3
0% Brenden Bates CLE TE volatile 0 0 0
0% Brevin Jordan HOU TE volatile 1.3 1.4 1.4
0% Brock Wright DET TE volatile 0 7.8 3.5
0% Bryce Ford-Wheaton FA WR volatile 6 6 6
0% Cam Grandy CIN TE volatile 1 3.2 1.9
0% Charlie Jones CIN WR volatile 1.5 6 3.8
0% Craig Reynolds FA RB volatile 0.3 8.6 3
0% Darnell Washington PIT TE volatile 0 7.6 3.5
0% Davis Mills HOU QB volatile 0 6.2 2.4
0% DeAndre Carter FA WR volatile 1.5 6.2 3.2
0% Durham Smythe BAL TE volatile 0 1.8 1.1
0% Erick All CIN TE volatile 0 7.2 4.5
0% Grant DuBose FA WR volatile 0.8 2.3 1.5
0% Greg Dulcich MIA TE volatile 0 4.6 2.6
0% Jacoby Brissett ARI QB volatile -0.1 10.6 6.5
0% Jake Browning TB QB volatile -0.1 -0.1 -0.1
0% Jarrett Stidham DEN QB volatile -0.2 0.7 0.2
0% Jaylen Wright MIA RB volatile -0.4 8.6 2.1
0% John FitzPatrick FA TE volatile 1.2 1.2 1.2
0% Jonathan Mingo DAL WR volatile 0 5.7 2.3
0% Julian Hill NE TE volatile 0 4.8 2
0% Keaton Mitchell LAC RB volatile 1 5.8 3.4
0% Kendre Miller NO RB volatile 1.6 9.2 4.8
0% Kenny McIntosh SEA RB volatile 0.5 6.5 3.2
0% Luke Musgrave GB TE volatile 0 4.3 1.6
0% MarShawn Lloyd GB RB volatile 2.8 2.8 2.8
0% Mason Tipton NO WR volatile 0 10.5 2.7
0% Michael Woods FA WR volatile 0 7.3 2.7
0% Mike Williams FA WR volatile 0 10.7 4.4
0% Nick Mullens JAX QB volatile -0.2 1 0.3
0% Ryan Flournoy DAL WR volatile 0 7.1 2.6
0% Spencer Rattler NO QB volatile 4.9 14.7 9.6
0% Tip Reiman ARI TE volatile 1.1 2.8 1.9
0% Tommy DeVito NE QB volatile 2.7 10.8 6.7
0% Trent Taylor FA WR volatile 2.1 2.1 2.1
0% Trey Lance LAC QB volatile -0.3 12.4 3.2
0% Treylon Burks WAS WR volatile 0 2.3 1.5
0% Tyrod Taylor GB QB volatile 6.1 13.9 10
0% Tyson Bagent CHI QB volatile -0.4 0.2 -0.1
0% Zay Jones FA WR volatile 0 8.6 2.7

What this is: last season's open nflverse box scores — the same weeks the player cards show. What happened, not a projection. Refreshed 2026-07-09.