FREE · INJURY BOARD
Injury
Hub
Who's banged up, in one place. We pull the official designations for every fantasy-relevant player and lay them out at a glance. Next up: the part only we do — the tide of nerd sentiment on whether it's actually bad.
out / IR doubtful questionable
SnaptideIQ Injury Hub · 140 players · 2026-05-27
| Player | Pos | Status | Injury (body part · note) |
|---|---|---|---|
| Daniel Jones | QB | IR | Achilles Surgery |
| Zach Charbonnet | RB | IR | Knee - ACL Surgery |
| Bryce Pierre | TE | IR | Undisclosed |
| George Kittle | TE | IR | Achilles Surgery |
| Justin Shorter | WR | IR | Undisclosed |
| Malik Nabers | WR | IR | Knee - ACL Surgery |
| Brandon Aiyuk | WR | DNR | Knee - ACL + MCL Surgery |
| Mike Williams | WR | DNR | Undisclosed |
| Graham Gano | K | Questionable | Neck Soreness |
| Greg Zuerlein | K | Questionable | Knee |
| Spencer Shrader | K | Questionable | Knee - ACL + MCL Surgery |
| Tyler Bass | K | Questionable | Pelvis Surgery |
| Bo Nix | QB | Questionable | Ankle Surgery |
| Jayden Daniels | QB | Questionable | Elbow |
| Michael Penix | QB | Questionable | Knee - ACL Surgery |
| Patrick Mahomes | QB | Questionable | Knee - ACL Surgery |
| Quinn Ewers | QB | Questionable | Knee |
| Spencer Rattler | QB | Questionable | Finger |
| Alexander Mattison | RB | Questionable | Neck Surgery |
| Alvin Kamara | RB | Questionable | Knee - MCL Sprain |
| Antonio Gibson | RB | Questionable | Knee - ACL Surgery |
| Blake Watson | RB | Questionable | Undisclosed |
| Bucky Irving | RB | Questionable | Shoulder Surgery |
| Cam Skattebo | RB | Questionable | Ankle Surgery |
| Craig Reynolds | RB | Questionable | Undisclosed |
| D.J. Williams | RB | Questionable | Undisclosed |
| Devin Neal | RB | Questionable | Hamstring |
| Isaiah Crowell | RB | Questionable | — |
| Jerome Ford | RB | Questionable | Shoulder |
| Joe Mixon | RB | Questionable | Foot |
| Keilan Robinson | RB | Questionable | Undisclosed |
| Kendre Miller | RB | Questionable | Knee - ACL Surgery |
| Kenny McIntosh | RB | Questionable | Knee - ACL |
| Kye Robichaux | RB | Questionable | Undisclosed |
| Lan Larison | RB | Questionable | Foot Surgery |
| Malik Davis | RB | Questionable | Eye |
| MarShawn Lloyd | RB | Questionable | Hamstring |
| Michael Wiley | RB | Questionable | Undisclosed |
| Miles Sanders | RB | Questionable | Knee Surgery |
| Montrell Johnson | RB | Questionable | Undisclosed |
| Najee Harris | RB | Questionable | Achilles |
| Quinshon Judkins | RB | Questionable | Ankle Surgery |
| Raheem Mostert | RB | Questionable | Knee |
| Robbie Ouzts | RB | Questionable | Neck |
| Roschon Johnson | RB | Questionable | Thumb |
| Terrell Jennings | RB | Questionable | Hamstring |
| Trey Benson | RB | Questionable | Knee - Meniscus Surgery |
| Ty Johnson | RB | Questionable | Ankle |
| Zack Moss | RB | Questionable | Neck |
| Anthony Torres | TE | Questionable | Ankle |
| Brevin Jordan | TE | Questionable | Knee |
| Brock Bowers | TE | Questionable | Knee - PCL Bruise |
| Brock Wright | TE | Questionable | Neck |
| Cade Stover | TE | Questionable | Knee |
| Cam Grandy | TE | Questionable | Chest |
| Dalton Schultz | TE | Questionable | Calf |
| Darnell Washington | TE | Questionable | Forearm Surgery |
| Darren Waller | TE | Questionable | Groin |
| Donald Parham | TE | Questionable | Achilles Surgery |
| Donnie Ernsberger | TE | Questionable | — |
| Erick All | TE | Questionable | Knee - ACL Surgery |
| Gavin Bartholomew | TE | Questionable | Back |
| Irv Smith | TE | Questionable | Ankle Sprain |
| Ja'Tavion Sanders | TE | Questionable | Lower Leg Surgery |
| Jake Briningstool | TE | Questionable | Hamstring Strain |
| Jake Tonges | TE | Questionable | Foot |
| Jermaine Terry | TE | Questionable | Undisclosed |
| John FitzPatrick | TE | Questionable | Achilles Surgery |
| John Stephens | TE | Questionable | Undisclosed |
| Josh Oliver | TE | Questionable | Ankle |
| Kenny Yeboah | TE | Questionable | Knee |
| Ko Kieft | TE | Questionable | Leg Fracture |
| Luke Deal | TE | Questionable | Undisclosed |
| Luke Lachey | TE | Questionable | Undisclosed |
| Mason Pline | TE | Questionable | Upper Body |
| Sam LaPorta | TE | Questionable | Back Surgery |
| Thomas Fidone | TE | Questionable | Foot |
| Thomas Odukoya | TE | Questionable | Undisclosed |
| Tip Reiman | TE | Questionable | Ankle |
| Travis Vokolek | TE | Questionable | Neck |
| Tucker Kraft | TE | Questionable | Knee - ACL Surgery |
| Tyler Mabry | TE | Questionable | Undisclosed |
| Tyree Jackson | TE | Questionable | Undisclosed |
| Will Dissly | TE | Questionable | Undisclosed |
| Will Mallory | TE | Questionable | Chest |
| Zach Ertz | TE | Questionable | Knee - ACL Surgery |
| Zaire Mitchell-Paden | TE | Questionable | Knee |
| Alec Pierce | WR | Questionable | Ankle Surgery |
| Andre Baccellia | WR | Questionable | Neck |
| Andy Isabella | WR | Questionable | Ankle |
| Anthony Gould | WR | Questionable | Foot |
| Beaux Collins | WR | Questionable | Concussion |
| Bryce Ford-Wheaton | WR | Questionable | Achilles |
| Bub Means | WR | Questionable | Lower Leg |
| Calvin Ridley | WR | Questionable | Lower Leg Surgery |
| Charlie Jones | WR | Questionable | Ankle |
| Chris Bell | WR | Questionable | Knee - ACL Surgery |
| Chris Thompson | WR | Questionable | — |
| Darius Slayton | WR | Questionable | Abdomen |
| DeAndre Carter | WR | Questionable | Knee |
| Deonte Harty | WR | Questionable | Knee |
| Devaughn Vele | WR | Questionable | Shoulder |
| Dez Fitzpatrick | WR | Questionable | Undisclosed |
| Equanimeous St. Brown | WR | Questionable | Foot |
| Eric McAlister | WR | Questionable | Foot Fracture |
| Gabe Davis | WR | Questionable | Knee - ACL Surgery |
| Garrett Wilson | WR | Questionable | Knee Sprain |
| Grant DuBose | WR | Questionable | Shoulder |
| Irvin Charles | WR | Questionable | Knee - ACL Surgery |
| J'Mon Moore | WR | Questionable | — |
| Ja'Lynn Polk | WR | Questionable | Shoulder |
| Jacob Cowing | WR | Questionable | Hamstring |
| Jalin Hyatt | WR | Questionable | Illness |
| Jamal Agnew | WR | Questionable | Undisclosed |
| Jaylin Lane | WR | Questionable | Ankle |
| John Jiles | WR | Questionable | Undisclosed |
| Johnny Wilson | WR | Questionable | Knee Surgery |
| Josh Reynolds | WR | Questionable | Hip |
| Joshua Palmer | WR | Questionable | Ankle |
| Justin Watson | WR | Questionable | Concussion |
| KeAndre Lambert-Smith | WR | Questionable | Hamstring |
| KhaDarel Hodge | WR | Questionable | Undisclosed |
| Luke McCaffrey | WR | Questionable | Collarbone Fracture |
| Mason Tipton | WR | Questionable | Groin |
| Michael Briscoe | WR | Questionable | Undisclosed |
| Montana Lemonious-Craig | WR | Questionable | Lower Body |
| Myles Price | WR | Questionable | Ankle |
| Noah Brown | WR | Questionable | Ribs |
| Rashee Rice | WR | Questionable | Knee |
| Savion Williams | WR | Questionable | Foot |
| Tank Dell | WR | Questionable | Knee - ACL + MCL Surgery |
| Tetairoa McMillan | WR | Questionable | Undisclosed |
| Tory Horton | WR | Questionable | Shin Surgery |
| Travis Hunter | WR | Questionable | Knee Surgery |
| Trent Taylor | WR | Questionable | Undisclosed |
| Trey Palmer | WR | Questionable | Ankle |
| Troy Franklin | WR | Questionable | Hamstring |
| Tyreek Hill | WR | Questionable | Knee - ACL Surgery |
| Tyrell Shavers | WR | Questionable | Knee - ACL Surgery |
| Zay Jones | WR | Questionable | Achilles Surgery |
140 fantasy-relevant players (K/QB/RB/TE/WR) · refreshed 2026-05-27.
Source: Sleeper. Official injury designations aggregated from the open Sleeper feed. Facts, not our opinion — the sentiment read comes later. We aggregate open, publicly available injury designations — we don't break news, we track where the consensus lands.