FREE · CONSENSUS BOARD
TrustMeBro
Rankings
We're not pretending to be the nerdiest projection model. We aggregate the open market — hundreds of real drafts — and show you, at a glance, where everyone agrees and where the tides diverge. Trust me, bro.
consensus lean split · ▲ rising ▼ falling (24h)
SnaptideIQ TrustMeBro Rankings · PPR 12-team · 2026-05-26
| # | Player | Pos | ADP | Where the market lands (tight = agrees · wide = diverges) | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | 1.01 | CONSENSUS picks 1–3 | · |
| 2 | Bijan Robinson | RB | 1.02 | CONSENSUS picks 1–3 | · |
| 3 | Saquon Barkley | RB | 1.02 | CONSENSUS picks 1–4 | · |
| 4 | Justin Jefferson | WR | 1.04 | CONSENSUS picks 2–7 | · |
| 5 | CeeDee Lamb | WR | 1.05 | CONSENSUS picks 1–9 | · |
| 6 | Jahmyr Gibbs | RB | 1.05 | CONSENSUS picks 1–10 | · |
| 7 | Malik Nabers | WR | 1.07 | CONSENSUS picks 5–9 | · |
| 8 | Christian McCaffrey | RB | 1.08 | CONSENSUS picks 4–11 | · |
| 9 | Nico Collins | WR | 1.10 | CONSENSUS picks 6–13 | · |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | WR | 1.11 | CONSENSUS picks 6–16 | · |
| 11 | Puka Nacua | WR | 1.11 | CONSENSUS picks 7–16 | · |
| 12 | Derrick Henry | RB | 1.11 | CONSENSUS picks 7–20 | · |
| 13 | Ashton Jeanty | RB | 1.12 | CONSENSUS picks 7–20 | · |
| 14 | De'Von Achane | RB | 2.02 | CONSENSUS picks 10–18 | · |
| 15 | Drake London | WR | 2.03 | CONSENSUS picks 11–19 | · |
| 16 | Brian Thomas Jr. | WR | 2.03 | CONSENSUS picks 8–22 | · |
| 17 | Josh Jacobs | RB | 2.04 | CONSENSUS picks 11–23 | · |
| 18 | Bucky Irving | RB | 2.06 | CONSENSUS picks 8–25 | · |
| 19 | A.J. Brown | WR | 2.06 | CONSENSUS picks 13–22 | · |
| 20 | Chase Brown | RB | 2.07 | CONSENSUS picks 13–35 | · |
| 21 | Jonathan Taylor | RB | 2.08 | CONSENSUS picks 12–33 | · |
| 22 | Tee Higgins | WR | 2.10 | CONSENSUS picks 13–27 | · |
| 23 | Lamar Jackson | QB | 2.11 | CONSENSUS picks 8–31 | · |
| 24 | Josh Allen | QB | 2.12 | CONSENSUS picks 9–34 | · |
| 25 | Ladd McConkey | WR | 2.12 | CONSENSUS picks 18–36 | · |
| 26 | Kyren Williams | RB | 2.12 | CONSENSUS picks 18–30 | · |
| 27 | Brock Bowers | TE | 3.02 | CONSENSUS picks 14–36 | · |
| 28 | Davante Adams | WR | 3.03 | CONSENSUS picks 16–32 | · |
| 29 | Tyreek Hill | WR | 3.03 | CONSENSUS picks 17–44 | ▲ |
| 30 | Alvin Kamara | RB | 3.04 | CONSENSUS picks 23–40 | · |
| 31 | Mike Evans | WR | 3.05 | CONSENSUS picks 18–47 | · |
| 32 | Joe Burrow | QB | 3.07 | CONSENSUS picks 17–39 | · |
| 33 | Jayden Daniels | QB | 3.07 | CONSENSUS picks 22–39 | · |
| 34 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 3.09 | CONSENSUS picks 19–52 | · |
| 35 | Trey McBride | TE | 3.09 | CONSENSUS picks 19–42 | · |
| 36 | James Cook | RB | 3.11 | CONSENSUS picks 22–45 | · |
| 37 | Terry McLaurin | WR | 4.01 | CONSENSUS picks 27–51 | · |
| 38 | Jalen Hurts | QB | 4.01 | CONSENSUS picks 22–50 | · |
| 39 | DK Metcalf | WR | 4.02 | LEAN picks 30–56 | · |
| 40 | Marvin Harrison Jr. | WR | 4.02 | CONSENSUS picks 27–47 | · |
| 41 | James Conner | RB | 4.05 | CONSENSUS picks 35–49 | · |
| 42 | Chuba Hubbard | RB | 4.05 | LEAN picks 23–57 | · |
| 43 | Omarion Hampton | RB | 4.05 | LEAN picks 24–61 | · |
| 44 | Garrett Wilson | WR | 4.06 | CONSENSUS picks 32–64 | · |
| 45 | George Kittle | TE | 4.08 | LEAN picks 28–56 | · |
| 46 | DJ Moore | WR | 4.09 | CONSENSUS picks 31–65 | · |
| 47 | DeVonta Smith | WR | 4.09 | LEAN picks 34–76 | · |
| 48 | Kenneth Walker III | RB | 4.11 | CONSENSUS picks 34–63 | · |
| 49 | Tetairoa McMillan | WR | 4.11 | CONSENSUS picks 36–65 | · |
| 50 | Courtland Sutton | WR | 4.12 | CONSENSUS picks 35–59 | · |
| 51 | Breece Hall | RB | 5.01 | CONSENSUS picks 35–59 | · |
| 52 | Xavier Worthy | WR | 5.01 | LEAN picks 32–66 | · |
| 53 | TreVeyon Henderson | RB | 5.03 | LEAN picks 34–69 | · |
| 54 | Patrick Mahomes | QB | 5.04 | LEAN picks 31–66 | · |
| 55 | Baker Mayfield | QB | 5.04 | LEAN picks 41–67 | · |
| 56 | Jerry Jeudy | WR | 5.08 | LEAN picks 48–69 | · |
| 57 | Zay Flowers | WR | 5.09 | LEAN picks 48–75 | · |
| 58 | Tony Pollard | RB | 5.09 | CONSENSUS picks 49–66 | · |
| 59 | Calvin Ridley | WR | 5.09 | LEAN picks 42–76 | · |
| 60 | D'Andre Swift | RB | 5.10 | LEAN picks 42–73 | · |
| 61 | David Montgomery | RB | 5.12 | LEAN picks 37–73 | · |
| 62 | George Pickens | WR | 5.12 | LEAN picks 34–74 | · |
| 63 | Jameson Williams | WR | 6.02 | LEAN picks 52–77 | · |
| 64 | RJ Harvey | RB | 6.03 | CONSENSUS picks 49–71 | · |
| 65 | Sam LaPorta | TE | 6.04 | LEAN picks 40–80 | · |
| 66 | Aaron Jones Sr. | RB | 6.05 | CONSENSUS picks 51–74 | · |
| 67 | Jaylen Waddle | WR | 6.05 | LEAN picks 47–80 | · |
| 68 | Travis Kelce | TE | 6.06 | SPLIT picks 45–81 | · |
| 69 | Deebo Samuel Sr. | WR | 6.08 | LEAN picks 49–89 | · |
| 70 | Isiah Pacheco | RB | 6.09 | LEAN picks 53–82 | · |
| 71 | Bo Nix | QB | 6.09 | LEAN picks 48–90 | · |
| 72 | Brock Purdy | QB | 6.09 | LEAN picks 50–86 | · |
| 73 | Chris Olave | WR | 6.11 | LEAN picks 51–83 | · |
| 74 | Tyrone Tracy Jr. | RB | 6.12 | SPLIT picks 45–87 | · |
| 75 | Jakobi Meyers | WR | 7.02 | LEAN picks 59–87 | · |
| 76 | David Njoku | TE | 7.02 | LEAN picks 61–84 | · |
| 77 | Matthew Golden | WR | 7.03 | LEAN picks 57–92 | · |
| 78 | T.J. Hockenson | TE | 7.03 | LEAN picks 66–85 | · |
| 79 | Jaylen Warren | RB | 7.04 | CONSENSUS picks 68–86 | · |
| 80 | Kaleb Johnson | RB | 7.04 | CONSENSUS picks 72–86 | · |
| 81 | Ricky Pearsall | WR | 7.06 | LEAN picks 59–99 | · |
| 82 | Rome Odunze | WR | 7.07 | LEAN picks 61–95 | · |
| 83 | Stefon Diggs | WR | 7.08 | LEAN picks 63–94 | · |
| 84 | Jauan Jennings | WR | 7.09 | SPLIT picks 64–97 | · |
| 85 | Kyler Murray | QB | 7.11 | SPLIT picks 60–102 | · |
| 86 | Emeka Egbuka | WR | 8.01 | LEAN picks 64–100 | · |
| 87 | Austin Ekeler | RB | 8.01 | LEAN picks 70–99 | ▼ |
| 88 | Khalil Shakir | WR | 8.01 | LEAN picks 73–97 | · |
| 89 | Dak Prescott | QB | 8.03 | LEAN picks 65–112 | · |
| 90 | Mark Andrews | TE | 8.04 | SPLIT picks 49–133 | · |
| 91 | Evan Engram | TE | 8.07 | SPLIT picks 72–127 | ▼ |
| 92 | Cooper Kupp | WR | 8.08 | LEAN picks 78–109 | · |
| 93 | J.K. Dobbins | RB | 8.10 | LEAN picks 74–113 | · |
| 94 | Rashee Rice | WR | 8.10 | LEAN picks 72–107 | · |
| 95 | Darnell Mooney | WR | 8.11 | SPLIT picks 58–107 | ▲ |
| 96 | Jared Goff | QB | 8.12 | SPLIT picks 53–125 | · |
| 97 | Tyler Warren | TE | 9.02 | SPLIT picks 73–147 | · |
| 98 | Caleb Williams | QB | 9.02 | SPLIT picks 68–114 | · |
| 99 | Keon Coleman | WR | 9.04 | LEAN picks 80–110 | · |
| 100 | Zach Charbonnet | RB | 9.04 | SPLIT picks 74–121 | · |
| 101 | Jordan Addison | WR | 9.05 | LEAN picks 84–121 | · |
| 102 | Javonte Williams | RB | 9.06 | SPLIT picks 65–142 | · |
| 103 | Chris Godwin Jr. | WR | 9.06 | LEAN picks 85–110 | · |
| 104 | Rashid Shaheed | WR | 9.07 | CONSENSUS picks 94–112 | · |
| 105 | Denver Defense | DEF | 9.07 | SPLIT picks 76–120 | · |
| 106 | J.J. McCarthy | QB | 9.09 | LEAN picks 89–118 | · |
| 107 | Travis Etienne Jr. | RB | 9.09 | SPLIT picks 65–141 | · |
| 108 | Jordan Mason | RB | 9.10 | SPLIT picks 71–136 | · |
| 109 | Philadelphia Defense | DEF | 9.12 | SPLIT picks 64–129 | · |
| 110 | Drake Maye | QB | 9.12 | SPLIT picks 76–130 | · |
| 111 | Justin Herbert | QB | 10.02 | SPLIT picks 84–121 | · |
| 112 | Jacory Croskey-Merritt | RB | 10.02 | SPLIT picks 72–143 | · |
| 113 | Justin Fields | QB | 10.03 | SPLIT picks 84–126 | ▼ |
| 114 | Pittsburgh Defense | DEF | 10.03 | SPLIT picks 94–132 | · |
| 115 | Jayden Reed | WR | 10.04 | LEAN picks 99–119 | · |
| 116 | Wan'Dale Robinson | WR | 10.06 | SPLIT picks 96–135 | · |
| 117 | Christian Kirk | WR | 10.06 | LEAN picks 95–127 | · |
| 118 | Keenan Allen | WR | 10.06 | LEAN picks 98–139 | ▼ |
| 119 | Baltimore Defense | DEF | 10.08 | SPLIT picks 69–128 | · |
| 120 | Tucker Kraft | TE | 10.08 | SPLIT picks 77–148 | · |
| 121 | Jake Ferguson | TE | 10.12 | SPLIT picks 100–149 | · |
| 122 | Jordan Love | QB | 10.12 | LEAN picks 98–134 | · |
| 123 | Marquise Brown | WR | 11.01 | SPLIT picks 80–142 | · |
| 124 | Green Bay Defense | DEF | 11.01 | SPLIT picks 90–138 | · |
| 125 | Rhamondre Stevenson | RB | 11.02 | SPLIT picks 73–144 | · |
| 126 | Quinshon Judkins | RB | 11.05 | SPLIT picks 87–143 | · |
| 127 | Trevor Lawrence | QB | 11.07 | SPLIT picks 96–145 | · |
| 128 | Marvin Mims Jr. | WR | 11.08 | SPLIT picks 100–146 | · |
| 129 | Jerome Ford | RB | 11.08 | SPLIT picks 93–148 | · |
| 130 | Rashod Bateman | WR | 11.08 | SPLIT picks 110–148 | · |
| 131 | C.J. Stroud | QB | 11.09 | SPLIT picks 101–145 | · |
| 132 | Dallas Goedert | TE | 11.10 | SPLIT picks 59–169 | · |
| 133 | Jayden Higgins | WR | 11.10 | SPLIT picks 114–145 | · |
| 134 | Buffalo Defense | DEF | 11.11 | LEAN picks 115–140 | · |
| 135 | Cam Skattebo | RB | 11.11 | SPLIT picks 102–149 | · |
| 136 | Nick Chubb | RB | 12.02 | SPLIT picks 96–169 | · |
| 137 | Houston Defense | DEF | 12.04 | SPLIT picks 111–172 | · |
| 138 | Tank Bigsby | RB | 12.05 | SPLIT picks 107–172 | ▲ |
| 139 | Tua Tagovailoa | QB | 12.05 | LEAN picks 124–150 | · |
| 140 | Trey Benson | RB | 12.05 | SPLIT picks 107–160 | ▲ |
| 141 | Brandon Aubrey | PK | 12.05 | SPLIT picks 82–173 | · |
| 142 | Dalton Kincaid | TE | 12.08 | SPLIT picks 100–162 | · |
| 143 | San Francisco Defense | DEF | 12.08 | SPLIT picks 96–178 | · |
| 144 | Minnesota Defense | DEF | 12.09 | SPLIT picks 96–185 | · |
| 145 | Bryce Young | QB | 12.10 | SPLIT picks 85–180 | · |
| 146 | DeMario Douglas | WR | 12.10 | LEAN picks 130–151 | · |
| 147 | Detroit Defense | DEF | 12.11 | SPLIT picks 120–175 | · |
| 148 | Joe Mixon | RB | 12.11 | SPLIT picks 96–179 | · |
| 149 | Brandon Aiyuk | WR | 12.11 | SPLIT picks 117–170 | · |
| 150 | Cam Little | PK | 12.12 | SPLIT picks 112–170 | · |
Based on 870 drafts (2025-09-03 → 2025-09-10) · PPR 12-team · refreshed 2026-05-26.
Sources: Fantasy Football Calculator · Sleeper. We aggregate open, publicly available market data and show the consensus — we don't republish anyone's proprietary rankings.