FREE · WAIVER WIRE
Waiver
Wizards
The market's trending adds and drops, straight from public Sleeper data. If a few names are surging with a pile of adds, something's happening. If someone's getting dropped nonstop, they're probably hurt. Pop in before you set your waivers.
◆ 25 pickups · 15 drops · 24h window
hot add rising sleeper fading cut bait
📈 Pickups what's getting added
| # | Player | Pos | 24h adds | Signal | Matchup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treylon Burks | WR | 4,333 | HOT ADD | @ PHI |
| Next 18 weeks 1@PHI72@DAL253SEA214IND195NYG206@SF67BYE8PHI79LA1510@NYG2011CIN812@ARI1213@TEN214HOU2215ATL3116@MIN3217@JAX2918DAL25 | |||||
| 2 | Erick All | TE | 3,042 | HOT ADD | vs TB |
| Next 18 weeks 1TB252@HOU103@PIT264JAX235@MIA226BYE7@BAL218TEN29@ATL1810PIT2611@WAS1712NO1113@CLE2414KC2815@CAR2716@IND2917BAL2118CLE24 | |||||
| 3 | Malik Davis | RB | 2,295 | HOT ADD | @ NYG |
| Next 18 weeks 1@NYG272WAS183BAL74@HOU65TB106@GB197@PHI28ARI219@IND2310SF3011TEN2512PHI213@SEA1414BYE15@LA1316JAX3117NYG2718@WAS18 | |||||
| 4 | Jeff Caldwell | WR | 2,142 | HOT ADD | vs DEN |
| Next 18 weeks 1DEN92IND193@MIA44@LV105BYE6LAC147@SEA218@DEN99NYJ310@ATL3111ARI1212@BUF1813@LA1514@CIN815NE1316SF617@LAC1418LV10 | |||||
| 5 | Zavion Thomas | WR | 2,070 | HOT ADD | @ CAR |
| Next 18 weeks 1@CAR232MIN323PHI74NYJ35@GB56@ATL317NE138@SEA219TB2610BYE11NO2712@DET3013JAX2914@MIA415@BUF1816GB517DET3018@MIN32 | |||||
| 6 | Seth McGowan | RB | 1,480 | RISING | vs BAL |
| Next 18 weeks 1BAL72@KC13HOU64@WAS185@PIT116TEN257@MIN98@JAX319DAL2210MIA1611@HOU612NYG2713BYE14@PHI215@TEN2516CIN2017@CLE518JAX31 | |||||
| 7 | Caleb Douglas | WR | 1,376 | RISING | @ LV |
| Next 18 weeks 1@LV102@SF63KC174@MIN325CIN86BYE7@NYJ38NE139DET3010@IND1911@BUF1812NYJ313@DEN914CHI115@GB516LAC1417BUF1818@NE13 | |||||
| 8 | Ryan Flournoy | WR | 1,360 | RISING | @ NYG |
| Next 18 weeks 1@NYG202WAS113BAL284@HOU225TB266@GB57@PHI78ARI129@IND1910SF611TEN212PHI713@SEA2114BYE15@LA1516JAX2917NYG2018@WAS11 | |||||
| 9 | Malik Benson | WR | 1,344 | RISING | vs MIA |
| Next 18 weeks 1MIA42@LAC143@NO274KC175@NE136BUF187LA158@NYJ39@SF610SEA2111@DEN912@CLE2413BYE14LAC1415DEN916TEN217@ARI1218@KC17 | |||||
| 10 | Malik Willis | QB | 1,344 | RISING | @ LV |
| Next 18 weeks 1@LV252@SF93KC194@MIN45CIN276BYE7@NYJ148NE159DET2210@IND2111@BUF812NYJ1413@DEN1014CHI115@GB316LAC1117BUF818@NE15 | |||||
| 11 | Jalen Nailor | WR | 1,305 | RISING | vs MIA |
| Next 18 weeks 1MIA42@LAC143@NO274KC175@NE136BUF187LA158@NYJ39@SF610SEA2111@DEN912@CLE2413BYE14LAC1415DEN916TEN217@ARI1218@KC17 | |||||
| 12 | J'Mari Taylor | RB | 1,215 | RISING | vs CLE |
| Next 18 weeks 1CLE52@DEN123NE244@CIN205PHI26HOU67BYE8IND239@BAL710@TEN2511@NYG2712TEN2513@CHI2814PIT1115@HOU616@DAL2217WAS1818@IND23 | |||||
| 13 | Taylen Green | QB | 1,208 | RISING | @ JAX |
| Next 18 weeks 1@JAX302@TB283CAR314PIT65@NYJ146BAL267@TEN178@PIT69@NO1210HOU1811BYE12LV2513CIN2714ATL2915@NYG2016@BAL2617IND2118@CIN27 | |||||
| 14 | Matt Hibner | TE | 1,169 | RISING | @ IND |
| Next 18 weeks 1@IND292NO113@DAL64TEN25@ATL186@CLE247CIN328@BUF199JAX2310LAC711@CAR2712@HOU1013BYE14TB2515@PIT2616CLE2417@CIN3218PIT26 | |||||
| 15 | Cyrus Allen | WR | 1,116 | RISING | vs DEN |
| Next 18 weeks 1DEN92IND193@MIA44@LV105BYE6LAC147@SEA218@DEN99NYJ310@ATL3111ARI1212@BUF1813@LA1514@CIN815NE1316SF617@LAC1418LV10 | |||||
| 16 | MarShawn Lloyd | RB | 999 | SLEEPER | @ MIN |
| Next 18 weeks 1@MIN92@NYJ83ATL154@TB105CHI286DAL227@DET38CAR329@NE2410MIN911BYE12@LA1313@NO2614BUF2915MIA1616@CHI2817HOU618DET3 | |||||
| 17 | Deshaun Watson | QB | 936 | SLEEPER | @ JAX |
| Next 18 weeks 1@JAX302@TB283CAR314PIT65@NYJ146BAL267@TEN178@PIT69@NO1210HOU1811BYE12LV2513CIN2714ATL2915@NYG2016@BAL2617IND2118@CIN27 | |||||
| 18 | Greg Dulcich | TE | 904 | SLEEPER | @ LV |
| Next 18 weeks 1@LV312@SF93KC284@MIN125CIN326BYE7@NYJ88NE149DET110@IND2911@BUF1912NYJ813@DEN1514CHI1615@GB2016LAC717BUF1918@NE14 | |||||
| 19 | Keaton Mitchell | RB | 855 | SLEEPER | vs ARI |
| Next 18 weeks 1ARI212LV173@BUF294@SEA145DEN126@KC17BYE8@LA139HOU610@BAL711NYJ812NE2413@TB1014@LV1715SF3016@MIA1617KC118@DEN12 | |||||
| 20 | Jam Miller | RB | 801 | SLEEPER | @ SEA |
| Next 18 weeks 1@SEA142PIT113@JAX314@BUF295LV176NYJ87@CHI288@MIA169GB1910@DET311BYE12@LAC413BUF2914MIN915@KC116@NYJ817DEN1218MIA16 | |||||
| 21 | Colby Parkinson | TE | 798 | SLEEPER | vs SF |
| Next 18 weeks 1SF92NYG43@DEN154@PHI35BUF196ARI57@LV318LAC79@WAS1710@ARI511BYE12GB2013KC2814@SF915DAL616@SEA1317@TB2518SEA13 | |||||
| 22 | Kaelon Black | RB | 791 | SLEEPER | @ LA |
| Next 18 weeks 1@LA132MIA163ARI214DEN125@SEA146WAS187@ATL158BYE9LV1710@DAL2211MIN912SEA1413@NYG2714LA1315@LAC416@KC117PHI218@ARI21 | |||||
| 23 | Eli Raridon | TE | 770 | SLEEPER | @ SEA |
| Next 18 weeks 1@SEA132PIT263@JAX234@BUF195LV316NYJ87@CHI168@MIA229GB2010@DET111BYE12@LAC713BUF1914MIN1215@KC2816@NYJ817DEN1518MIA22 | |||||
| 24 | Joe Royer | TE | 747 | SLEEPER | @ JAX |
| Next 18 weeks 1@JAX232@TB253CAR274PIT265@NYJ86BAL217@TEN28@PIT269@NO1110HOU1011BYE12LV3113CIN3214ATL1815@NYG416@BAL2117IND2918@CIN32 | |||||
| 25 | Colbie Young | WR | 738 | SLEEPER | vs TB |
| Next 18 weeks 1TB262@HOU223@PIT164JAX295@MIA46BYE7@BAL288TEN29@ATL3110PIT1611@WAS1112NO2713@CLE2414KC1715@CAR2316@IND1917BAL2818CLE24 | |||||
📉 Drops what's getting cut
| # | Player | Pos | 24h drops | Signal | Matchup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darren Waller | TE | 2,610 | FADING | — |
| 2 | Zach Ertz | TE | 2,358 | FADING | — |
| 3 | Brashard Smith | RB | 2,002 | FADING | vs DEN |
| Next 18 weeks 1DEN122IND233@MIA164@LV175BYE6LAC47@SEA148@DEN129NYJ810@ATL1511ARI2112@BUF2913@LA1314@CIN2015NE2416SF3017@LAC418LV17 | |||||
| 4 | Devin Singletary | RB | 1,764 | FADING | vs DAL |
| Next 18 weeks 1DAL222@LA133TEN254ARI215@WAS186NO267@HOU68BYE9@PHI210WAS1811JAX3112@IND2313SF3014@SEA1415CLE516@DET317@DAL2218PHI2 | |||||
| 5 | Calvin Austin | WR | 1,539 | FADING | vs DAL |
| Next 18 weeks 1DAL252@LA153TEN24ARI125@WAS116NO277@HOU228BYE9@PHI710WAS1111JAX2912@IND1913SF614@SEA2115CLE2416@DET3017@DAL2518PHI7 | |||||
| 6 | Jonnu Smith | TE | 1,463 | FADING | — |
| 7 | Quinn Ewers | QB | 1,413 | FADING | @ LV |
| Next 18 weeks 1@LV252@SF93KC194@MIN45CIN276BYE7@NYJ148NE159DET2210@IND2111@BUF812NYJ1413@DEN1014CHI115@GB316LAC1117BUF818@NE15 | |||||
| 8 | Kareem Hunt | RB | 1,388 | CUT BAIT | — |
| 9 | Roman Wilson | WR | 1,368 | CUT BAIT | vs ATL |
| Next 18 weeks 1ATL312@NE133CIN84@CLE245IND196@TB267@NO278CLE249BYE10@CIN811@PHI712DEN913HOU2214@JAX2915BAL2816CAR2317@TEN218@BAL28 | |||||
| 10 | Marvin Mims | WR | 1,296 | CUT BAIT | @ KC |
| Next 18 weeks 1@KC172JAX293LA154@SF65@LAC146SEA217@ARI128KC179@CAR2310BYE11LV1012@PIT1613MIA414@NYJ315@LV1016BUF1817@NE1318LAC14 | |||||
| 11 | Najee Harris | RB | 1,290 | CUT BAIT | — |
| 12 | Devaughn Vele | WR | 1,274 | CUT BAIT | @ DET |
| Next 18 weeks 1@DET302@BAL283LV104ATL315MIN326@NYG207PIT168BYE9CLE2410CAR2311@CHI112@CIN813GB514@CAR2315@TB2616ARI1217@ATL3118TB26 | |||||
| 13 | KeAndre Lambert-Smith | WR | 1,269 | CUT BAIT | vs ARI |
| Next 18 weeks 1ARI122LV103@BUF184@SEA215DEN96@KC177BYE8@LA159HOU2210@BAL2811NYJ312NE1313@TB2614@LV1015SF616@MIA417KC1718@DEN9 | |||||
| 14 | Trey Benson | RB | 1,260 | CUT BAIT | @ LAC |
| Next 18 weeks 1@LAC42SEA143@SF304@NYG275DET36@LA137DEN128@DAL229@SEA1410LA1311@KC112WAS1813PHI214BYE15NYJ816@NO2617LV1718SF30 | |||||
| 15 | Tyreek Hill | WR | 1,248 | CUT BAIT | — |
25 pickups · 15 drops (K/QB/RB/TE/WR) · refreshed 2026-07-10.
Source: Sleeper. Aggregated 24h waiver-wire movement from the open Sleeper feed. Counts reflect a wide multi-league sample — the crowd's pickups and drops, in one place. We don't tell you who to grab; we show you what the Waiver Wizards are grabbing.
Matchup layer (Week 1): each row shows the player's next opponent and that defense's rank vs the position — green light = soft matchup, neutral, tough = stingy defense. From free nflverse data (updates after games, not live).