CLASS OF 2026 · THE NEW TIDE
The Rookies
Every fantasy-position name the league just drafted, in pick order — with the three bets already on the table: the league's (real draft capital), the market's (is he being drafted in fantasy yet, and where), and the club's (where he's officially listed). Nothing projected; three published facts per name.
81 drafted at fantasy positions · 8 already being drafted in fantasy leagues
80 rookies scored · 1 without enough listed data (no score, by design)
| Pick | Player | Pos | Team | Spot | Listed | Fantasy market | Composite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Fernando Mendoza | QB | LV | SoS 26 pass-heavy | QB2 | free | 73 Draft capital pick 1 Landing spot SoS 26 Projected role QB2 |
| 1.03 | Jeremiyah Love | RB | ARI | SoS 26 balanced | RB1 | ADP 22.4 · pick 2.10 | 74 Draft capital pick 3 Landing spot SoS 26 Projected role RB1 |
| 1.04 | Carnell Tate | WR | TEN | SoS 10 balanced | WR1 | ADP 63.8 · pick 6.04 | 89 Draft capital pick 4 Landing spot SoS 10 Projected role WR1 |
| 1.08 | Jordyn Tyson | WR | NO | SoS 4 balanced | WR2 | ADP 86.1 · pick 8.02 | 93 Draft capital pick 8 Landing spot SoS 4 Projected role WR2 |
| 1.13 | Ty Simpson partial | QB | LAR | — | QB2 | free | 85 Draft capital pick 13 Projected role QB2 |
| 1.16 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | SoS 18 pass-heavy | TE1 | free | 75 Draft capital pick 16 Landing spot SoS 18 Projected role TE1 |
| 1.20 | Makai Lemon | WR | PHI | SoS 15 run-first | WR2 | ADP 108.7 · pick 10.01 | 79 Draft capital pick 20 Landing spot SoS 15 Projected role WR2 |
| 1.24 | KC Concepcion | WR | CLE | SoS 11 pass-heavy | WR2 | ADP 120 · pick 10.12 | 82 Draft capital pick 24 Landing spot SoS 11 Projected role WR2 |
| 1.30 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | SoS 27 pass-heavy | WR3 | ADP 130.5 · pick 11.10 | 67 Draft capital pick 30 Landing spot SoS 27 Projected role WR3 |
| 1.32 | Jadarian Price | RB | SEA | SoS 5 pass-heavy | RB2 | ADP 74.8 · pick 7.03 | 86 Draft capital pick 32 Landing spot SoS 5 Projected role RB2 |
| 2.33 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | SoS 17 balanced | WR4 | free | 68 Draft capital pick 33 Landing spot SoS 17 Projected role WR4 |
| 2.39 | Denzel Boston | WR | CLE | SoS 11 pass-heavy | WR3 | ADP 135.2 · pick 12.03 | 76 Draft capital pick 39 Landing spot SoS 11 Projected role WR3 |
| 2.47 | Germie Bernard | WR | PIT | SoS 9 run-first | WR3 | free | 77 Draft capital pick 47 Landing spot SoS 9 Projected role WR3 |
| 2.54 | Eli Stowers | TE | PHI | SoS 27 run-first | TE2 | free | 64 Draft capital pick 54 Landing spot SoS 27 Projected role TE2 |
| 2.56 | Nate Boerkircher | TE | JAX | SoS 20 balanced | TE2 | free | 66 Draft capital pick 56 Landing spot SoS 20 Projected role TE2 |
| 2.59 | Marlin Klein | TE | HOU | SoS 14 balanced | TE4 | free | 60 Draft capital pick 59 Landing spot SoS 14 Projected role TE4 |
| 2.61 | Max Klare partial | TE | LAR | — | TE4 | free | 65 Draft capital pick 61 Projected role TE4 |
| 3.65 | Carson Beck | QB | ARI | SoS 22 balanced | QB3 | free | 59 Draft capital pick 65 Landing spot SoS 22 Projected role QB3 |
| 3.69 | Sam Roush | TE | CHI | SoS 25 balanced | TE3 | free | 51 Draft capital pick 69 Landing spot SoS 25 Projected role TE3 |
| 3.71 | Antonio Williams | WR | WAS | SoS 12 run-first | WR3 | free | 71 Draft capital pick 71 Landing spot SoS 12 Projected role WR3 |
| 3.73 | Oscar Delp | TE | NO | SoS 5 balanced | TE3 | free | 69 Draft capital pick 73 Landing spot SoS 5 Projected role TE3 |
| 3.74 | Malachi Fields | WR | NYG | SoS 14 pass-heavy | WR5 | free | 60 Draft capital pick 74 Landing spot SoS 14 Projected role WR5 |
| 3.75 | Caleb Douglas | WR | MIA | SoS 30 pass-heavy | WR4 | free | 52 Draft capital pick 75 Landing spot SoS 30 Projected role WR4 |
| 3.76 | Drew Allar | QB | PIT | SoS 1 run-first | QB4 | free | 64 Draft capital pick 76 Landing spot SoS 1 Projected role QB4 |
| 3.79 | Zachariah Branch | WR | ATL | SoS 8 run-first | WR4 | free | 69 Draft capital pick 79 Landing spot SoS 8 Projected role WR4 |
| 3.80 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | SoS 7 run-first | WR4 | free | 69 Draft capital pick 80 Landing spot SoS 7 Projected role WR4 |
| 3.83 | Chris Brazzell II | WR | CAR | SoS 2 pass-heavy | WR4 | free | 74 Draft capital pick 83 Landing spot SoS 2 Projected role WR4 |
| 3.84 | Ted Hurst partial | WR | TB | SoS 1 balanced | — | free | 75 Draft capital pick 84 Landing spot SoS 1 |
| 3.87 | Will Kacmarek | TE | MIA | SoS 15 pass-heavy | TE2 | free | 60 Draft capital pick 87 Landing spot SoS 15 Projected role TE2 |
| 3.89 | Zavion Thomas | WR | CHI | SoS 5 balanced | WR4 | free | 66 Draft capital pick 89 Landing spot SoS 5 Projected role WR4 |
| 3.90 | Kaelon Black | RB | SF | SoS 29 balanced | RB3 | free | 49 Draft capital pick 90 Landing spot SoS 29 Projected role RB3 |
| 3.94 | Chris Bell | WR | MIA | SoS 30 pass-heavy | WR5 | free | 38 Draft capital pick 94 Landing spot SoS 30 Projected role WR5 |
| 3.95 | Eli Raridon | TE | NE | SoS 13 balanced | TE2 | free | 61 Draft capital pick 95 Landing spot SoS 13 Projected role TE2 |
| 4.105 | Brenen Thompson | WR | LAC | SoS 25 run-first | WR4 | free | 46 Draft capital pick 105 Landing spot SoS 25 Projected role WR4 |
| 4.108 | Jonah Coleman | RB | DEN | SoS 20 balanced | RB3 | free | 60 Draft capital pick 108 Landing spot SoS 20 Projected role RB3 |
| 4.110 | Cade Klubnik | QB | NYJ | SoS 31 pass-heavy | QB2 | free | 50 Draft capital pick 110 Landing spot SoS 31 Projected role QB2 |
| 4.115 | Elijah Sarratt | WR | BAL | SoS 7 run-first | WR5 | free | 56 Draft capital pick 115 Landing spot SoS 7 Projected role WR5 |
| 4.121 | Kaden Wetjen | WR | PIT | SoS 9 run-first | WR6 | free | 47 Draft capital pick 121 Landing spot SoS 9 Projected role WR6 |
| 4.122 | Mike Washington Jr. | RB | LV | SoS 28 pass-heavy | RB2 | free | 51 Draft capital pick 122 Landing spot SoS 28 Projected role RB2 |
| 4.125 | Skyler Bell | WR | BUF | SoS 29 run-first | WR5 | free | 35 Draft capital pick 125 Landing spot SoS 29 Projected role WR5 |
| 4.133 | Matthew Hibner | TE | BAL | SoS 3 run-first | TE3 | free | 64 Draft capital pick 133 Landing spot SoS 3 Projected role TE3 |
| 4.136 | Bryce Lance | WR | NO | SoS 4 balanced | WR5 | free | 54 Draft capital pick 136 Landing spot SoS 4 Projected role WR5 |
| 4.140 | Colbie Young | WR | CIN | SoS 3 pass-heavy | WR4 | free | 60 Draft capital pick 140 Landing spot SoS 3 Projected role WR4 |
| 5.143 | Reggie Virgil | WR | ARI | SoS 19 balanced | WR6 | free | 32 Draft capital pick 143 Landing spot SoS 19 Projected role WR6 |
| 5.152 | Justin Joly | TE | DEN | SoS 7 balanced | TE3 | free | 56 Draft capital pick 152 Landing spot SoS 7 Projected role TE3 |
| 5.159 | Max Bredeson partial | TE | MIN | SoS 17 balanced | — | free | 40 Draft capital pick 159 Landing spot SoS 17 |
| 5.161 | Emmett Johnson | RB | KC | SoS 19 pass-heavy | RB2 | free | 62 Draft capital pick 161 Landing spot SoS 19 Projected role RB2 |
| 5.164 | Tanner Koziol | TE | JAX | SoS 20 balanced | TE3 | free | 37 Draft capital pick 164 Landing spot SoS 20 Projected role TE3 |
| 5.165 | Nicholas Singleton | RB | TEN | SoS 24 balanced | RB3 | free | 43 Draft capital pick 165 Landing spot SoS 24 Projected role RB3 |
| 5.168 | Kendrick Law | WR | DET | SoS 20 run-first | WR13 | free | 26 Draft capital pick 168 Landing spot SoS 20 Projected role WR13 |
| 5.169 | Riley Nowakowski partial | TE | PIT | SoS 6 run-first | — | free | 50 Draft capital pick 169 Landing spot SoS 6 |
| 5.170 | Joe Royer | TE | CLE | SoS 2 pass-heavy | TE3 | free | 55 Draft capital pick 170 Landing spot SoS 2 Projected role TE3 |
| 5.173 | Josh Cuevas | TE | BAL | SoS 3 run-first | TE4 | free | 45 Draft capital pick 173 Landing spot SoS 3 Projected role TE4 |
| 5.174 | Adam Randall | RB | BAL | SoS 7 run-first ✓ | RB4 | free | 42 Draft capital pick 174 Landing spot SoS 7 Projected role RB4 |
| 5.176 | Cyrus Allen | WR | KC | SoS 31 pass-heavy | WR5 | free | 24 Draft capital pick 176 Landing spot SoS 31 Projected role WR5 |
| 5.177 | Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | SoS 30 pass-heavy | WR6 | free | 19 Draft capital pick 177 Landing spot SoS 30 Projected role WR6 |
| 5.178 | Cole Payton | QB | PHI | SoS 11 run-first | QB4 | free | 44 Draft capital pick 178 Landing spot SoS 11 Projected role QB4 |
| 5.180 | Seydou Traore | TE | MIA | SoS 15 pass-heavy | TE3 | free | 34 Draft capital pick 180 Landing spot SoS 15 Projected role TE3 |
| 6.182 | Taylen Green | QB | CLE | SoS 2 pass-heavy | QB4 | free | 45 Draft capital pick 182 Landing spot SoS 2 Projected role QB4 |
| 6.185 | Bauer Sharp | TE | TB | SoS 9 balanced | TE4 | free | 32 Draft capital pick 185 Landing spot SoS 9 Projected role TE4 |
| 6.187 | Kaytron Allen | RB | WAS | SoS 6 run-first ✓ | RB3 | free | 47 Draft capital pick 187 Landing spot SoS 6 Projected role RB3 |
| 6.190 | Barion Brown | WR | NO | SoS 4 balanced | WR6 | free | 42 Draft capital pick 190 Landing spot SoS 4 Projected role WR6 |
| 6.191 | Josh Cameron | WR | JAX | SoS 22 balanced | WR5 | free | 27 Draft capital pick 191 Landing spot SoS 22 Projected role WR5 |
| 6.195 | Malik Benson | WR | LV | SoS 28 pass-heavy | WR5 | free | 23 Draft capital pick 195 Landing spot SoS 28 Projected role WR5 |
| 6.197 | CJ Daniels partial | WR | LAR | — | WR6 | free | 16 Draft capital pick 197 Projected role WR6 |
| 6.198 | Demond Claiborne | RB | MIN | SoS 3 balanced | RB3 | free | 48 Draft capital pick 198 Landing spot SoS 3 Projected role RB3 |
| 6.199 | Emmanuel Henderson Jr. | WR | SEA | SoS 32 pass-heavy | WR6 | free | 10 Draft capital pick 199 Landing spot SoS 32 Projected role WR6 |
| 6.203 | CJ Williams | WR | JAX | SoS 22 balanced | WR6 | free | 17 Draft capital pick 203 Landing spot SoS 22 Projected role WR6 |
| 6.204 | Lewis Bond | WR | HOU | SoS 16 balanced | WR6 | free | 20 Draft capital pick 204 Landing spot SoS 16 Projected role WR6 |
| 6.216 | Trey Smack | K | GB | — | free | — | |
| 7.218 | Anthony Smith | WR | DAL | SoS 18 pass-heavy | WR8 | free | 15 Draft capital pick 218 Landing spot SoS 18 Projected role WR8 |
| 7.221 | Jack Endries | TE | CIN | SoS 1 pass-heavy | TE5 | free | 39 Draft capital pick 221 Landing spot SoS 1 Projected role TE5 |
| 7.223 | Athan Kaliakmanis | QB | WAS | SoS 8 run-first | QB3 | free | 44 Draft capital pick 223 Landing spot SoS 8 Projected role QB3 |
| 7.225 | Jaren Kanak | TE | TEN | SoS 11 balanced | TE4 | free | 26 Draft capital pick 225 Landing spot SoS 11 Projected role TE4 |
| 7.234 | Behren Morton | QB | NE | SoS 32 balanced | QB3 | free | 19 Draft capital pick 234 Landing spot SoS 32 Projected role QB3 |
| 7.237 | Seth McGowan | RB | IND | SoS 23 run-first ✓ | RB3 | free | 29 Draft capital pick 237 Landing spot SoS 23 Projected role RB3 |
| 7.245 | Jam Miller | RB | NE | SoS 25 balanced | RB4 | free | 12 Draft capital pick 245 Landing spot SoS 25 Projected role RB4 |
| 7.248 | Carsen Ryan | TE | CLE | SoS 2 pass-heavy | TE5 | free | 33 Draft capital pick 248 Landing spot SoS 2 Projected role TE5 |
| 7.249 | Garrett Nussmeier | QB | KC | SoS 20 pass-heavy | QB3 | free | 28 Draft capital pick 249 Landing spot SoS 20 Projected role QB3 |
| 7.254 | Deion Burks | WR | IND | SoS 13 run-first | WR5 | free | 25 Draft capital pick 254 Landing spot SoS 13 Projected role WR5 |
| 7.256 | Dallen Bentley | TE | DEN | SoS 7 balanced | TE6 | free | 20 Draft capital pick 256 Landing spot SoS 7 Projected role TE6 |
No rookies at this position.
Where this comes from: the open nflverse draft file (the league's own 2026 class), the same live ADP behind the rankings board, and the club's official depth chart (as of 2026-07-09). Early capital means the league itself paid up — that's a fact, not a fantasy verdict. A "free" tag on a Day-2 name is where the sleeper hunting starts. Refreshed 2026-07-09.
Rookie class shifts weekly early season — get the moves in your inbox every Tuesday.